| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15/02/2026 14:06 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 245 mi (394 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 55 mi (88 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 258 mi (416 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 256 mi (413 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 173 mi (278 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 58 mi (93 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 185 mi (298 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 238 mi (383 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 239 mi (384 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 214 mi (344 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 62 mi (100 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 185 mi (297 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 178 mi (286 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 146 mi (236 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 114 mi (183 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 301 mi (484 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 282 mi (454 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 191 mi (308 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 211 mi (339 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 323 mi (519 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 159 mi (255 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 72 mi (117 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 56 mi (90 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 100 mi (162 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 247 mi (397 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 215 mi (346 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 135 mi (217 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 208 mi (334 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 181 mi (292 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 225 mi (361 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 263 mi (424 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 57 mi (91 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 188 mi (303 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 56 mi (90 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 227 mi (365 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 226 mi (365 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 242 mi (389 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 153 mi (246 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 37 mi (59 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 57 mi (91 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
