Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 14:05:07 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
74 km SE of New Allakaket, Alaska 2.6 0063783963 mi 1771161534Sun, 15-Feb-2026 13:18:54 GMT map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0066644141 mi 1771160357Sun, 15-Feb-2026 12:59:17 GMT map
14 km S of Abepura, Indonesia 4.4 0133218277 mi 1771159562Sun, 15-Feb-2026 12:46:02 GMT map
11 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.7 0067504194 mi 1771159036Sun, 15-Feb-2026 12:37:16 GMT map
14 km S of Clam Gulch, Alaska 3.3 0069914344 mi 1771158757Sun, 15-Feb-2026 12:32:37 GMT map
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0080985032 mi 1771158273Sun, 15-Feb-2026 12:24:33 GMT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0068024226 mi 1771156819Sun, 15-Feb-2026 12:00:19 GMT map
3 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0068334246 mi 1771155187Sun, 15-Feb-2026 11:33:07 GMT map
5 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.6 0114547117 mi 1771155037Sun, 15-Feb-2026 11:30:37 GMT map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 0072994536 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 10:50:08 GMT map
65 km W of Ollagüe, Chile 4.6 0105556558 mi 1771150686Sun, 15-Feb-2026 10:18:06 GMT map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 0081765080 mi 1771149024Sun, 15-Feb-2026 09:50:24 GMT map
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.1 0080865024 mi 1771148278Sun, 15-Feb-2026 09:37:58 GMT map
78 km W of Pedernales, Ecuador 4.2 0092925773 mi 1771148223Sun, 15-Feb-2026 09:37:03 GMT map
54 km SSE of Palca, Peru 4.2 0103176410 mi 1771146890Sun, 15-Feb-2026 09:14:50 GMT map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0081595070 mi 1771143387Sun, 15-Feb-2026 08:16:27 GMT map
10 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0114407109 mi 1771142975Sun, 15-Feb-2026 08:09:35 GMT map
264 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0120287474 mi 1771140069Sun, 15-Feb-2026 07:21:09 GMT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0066134109 mi 1771137952Sun, 15-Feb-2026 06:45:52 GMT map
62 km SSE of Bengkulu, Indonesia 5.0 0113007021 mi 1771136082Sun, 15-Feb-2026 06:14:42 GMT map
7 km ENE of Yura, Peru 5.0 0102456366 mi 1771135394Sun, 15-Feb-2026 06:03:14 GMT map
73 km ESE of Egegik, Alaska 2.0 0073114543 mi 1771134429Sun, 15-Feb-2026 05:47:09 GMT map
74 km SW of Ollagüe, Chile 4.3 0105956583 mi 1771133549Sun, 15-Feb-2026 05:32:29 GMT map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 0083735203 mi 1771132802Sun, 15-Feb-2026 05:20:02 GMT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 0083195169 mi 1771132102Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 0083185169 mi 1771132102Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT map
18 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.4 0071184423 mi 1771131976Sun, 15-Feb-2026 05:06:16 GMT map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.7 0068044228 mi 1771130421Sun, 15-Feb-2026 04:40:21 GMT map
56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0069154297 mi 1771126543Sun, 15-Feb-2026 03:35:43 GMT map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0114567118 mi 1771124863Sun, 15-Feb-2026 03:07:43 GMT map
1 km ESE of Ashikaga, Japan 4.1 0092505748 mi 1771123949Sun, 15-Feb-2026 02:52:29 GMT map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 0072604511 mi 1771122478Sun, 15-Feb-2026 02:27:58 GMT map
10 km N of Chignik, Alaska 2.4 0075064664 mi 1771115994Sun, 15-Feb-2026 00:39:54 GMT map
15 km NW of Nanwalek, Alaska 2.1 0070764397 mi 1771115708Sun, 15-Feb-2026 00:35:08 GMT map
35 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.3 0056653520 mi 1771109891Sat, 14-Feb-2026 22:58:11 GMT map
5 km NW of Néon Monastírion, Greece 4.4 0024561526 mi 1771104835Sat, 14-Feb-2026 21:33:55 GMT map
23 km NE of Osmancık, Turkey 3.9 0030591901 mi 1771104048Sat, 14-Feb-2026 21:20:48 GMT map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 0084515251 mi 1771103840Sat, 14-Feb-2026 21:17:20 GMT map
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0071174422 mi 1771103445Sat, 14-Feb-2026 21:10:45 GMT map
162 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0082575131 mi 1771103280Sat, 14-Feb-2026 21:08:00 GMT map
121 km SE of Modisi, Indonesia 4.3 0122947639 mi 1771102426Sat, 14-Feb-2026 20:53:46 GMT map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 0083875211 mi 1771101599Sat, 14-Feb-2026 20:39:59 GMT map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 0081715077 mi 1771101556Sat, 14-Feb-2026 20:39:16 GMT map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 0085275298 mi 1771100921Sat, 14-Feb-2026 20:28:41 GMT map
292 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0120027458 mi 1771097365Sat, 14-Feb-2026 19:29:25 GMT map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0067954223 mi 1771096849Sat, 14-Feb-2026 19:20:49 GMT map
Banda Sea 4.3 0131358161 mi 1771095209Sat, 14-Feb-2026 18:53:29 GMT map
West Chile Rise 4.7 0134548360 mi 1771093548Sat, 14-Feb-2026 18:25:48 GMT map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0067074168 mi 1771092182Sat, 14-Feb-2026 18:03:02 GMT map
0 km NE of Indios, Puerto Rico 2.1 0067974223 mi 1771091602Sat, 14-Feb-2026 17:53:22 GMT map
63 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0067034165 mi 1771090355Sat, 14-Feb-2026 17:32:35 GMT map
128 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.3 0118237346 mi 1771089782Sat, 14-Feb-2026 17:23:02 GMT map
57 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0067084168 mi 1771087322Sat, 14-Feb-2026 16:42:02 GMT map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0070004349 mi 1771084716Sat, 14-Feb-2026 15:58:36 GMT map
36 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0067224177 mi 1771083428Sat, 14-Feb-2026 15:37:08 GMT map
35 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0067244178 mi 1771083017Sat, 14-Feb-2026 15:30:17 GMT map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 0084475249 mi 1771082848Sat, 14-Feb-2026 15:27:28 GMT map
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0071704455 mi 1771081968Sat, 14-Feb-2026 15:12:48 GMT map
Fiji region 4.6 01613110023 mi 1771081395Sat, 14-Feb-2026 15:03:15 GMT map
Fiji region 4.6 01611810015 mi 1771080091Sat, 14-Feb-2026 14:41:31 GMT map
86 km NNW of Ambon, Indonesia 4.8 0127077896 mi 1771078912Sat, 14-Feb-2026 14:21:52 GMT map
143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0080384994 mi 1771078140Sat, 14-Feb-2026 14:09:00 GMT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 0083765205 mi 1771078104Sat, 14-Feb-2026 14:08:24 GMT map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0081475062 mi 1771075137Sat, 14-Feb-2026 13:18:57 GMT map
18 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.7 0114177094 mi 1771074643Sat, 14-Feb-2026 13:10:43 GMT map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 0082275112 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 12:55:45 GMT map
31 km W of Petrolia, CA 3.1 0081665074 mi 1771072242Sat, 14-Feb-2026 12:30:42 GMT map
4 km SE of Ontario, CA 2.2 0084345241 mi 1771072040Sat, 14-Feb-2026 12:27:20 GMT map
90 km WSW of Abepura, Indonesia 4.9 0133138272 mi 1771071792Sat, 14-Feb-2026 12:23:12 GMT map
7 km E of Aratoca, Colombia 4.3 0082065099 mi 1771068101Sat, 14-Feb-2026 11:21:41 GMT map
5 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0114447111 mi 1771065274Sat, 14-Feb-2026 10:34:34 GMT map
2 km SSW of Wickett, Texas 2.1 0078784895 mi 1771063199Sat, 14-Feb-2026 09:59:59 GMT map
172 km ENE of Tual, Indonesia 4.7 0132478231 mi 1771062495Sat, 14-Feb-2026 09:48:15 GMT map
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 0067944221 mi 1771062354Sat, 14-Feb-2026 09:45:54 GMT map
68 km SW of False Pass, Alaska 4.5 0078024848 mi 1771061314Sat, 14-Feb-2026 09:28:34 GMT map
89 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 0074234612 mi 1771060845Sat, 14-Feb-2026 09:20:45 GMT map
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 0067934221 mi 1771060043Sat, 14-Feb-2026 09:07:23 GMT map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 0067954222 mi 1771059528Sat, 14-Feb-2026 08:58:48 GMT map
284 km WSW of Cochrane, Chile 4.7 0133798313 mi 1771057730Sat, 14-Feb-2026 08:28:50 GMT map
99 km NW of Mikuni, Japan 4.1 0090525625 mi 1771056895Sat, 14-Feb-2026 08:14:55 GMT map
6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0068204238 mi 1771053983Sat, 14-Feb-2026 07:26:23 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.0 0081725078 mi 1771053002Sat, 14-Feb-2026 07:10:02 GMT map
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0114377106 mi 1771051275Sat, 14-Feb-2026 06:41:15 GMT map
55 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0106796635 mi 1771048472Sat, 14-Feb-2026 05:54:32 GMT map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0081335054 mi 1771047899Sat, 14-Feb-2026 05:44:59 GMT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.0 0067964223 mi 1771047559Sat, 14-Feb-2026 05:39:19 GMT map
41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0079484939 mi 1771046657Sat, 14-Feb-2026 05:24:17 GMT map
59 km NE of Yakutat, Alaska 2.2 0067394188 mi 1771044804Sat, 14-Feb-2026 04:53:24 GMT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 0080565006 mi 1771043331Sat, 14-Feb-2026 04:28:51 GMT map
218 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0078394871 mi 1771043020Sat, 14-Feb-2026 04:23:40 GMT map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0067014164 mi 1771041839Sat, 14-Feb-2026 04:03:59 GMT map
82 km NNE of Ollagüe, Chile 4.4 0104396486 mi 1771041687Sat, 14-Feb-2026 04:01:27 GMT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0114527116 mi 1771039745Sat, 14-Feb-2026 03:29:05 GMT map
38 km WNW of Malango, Solomon Islands 5.1 0147369157 mi 1771038749Sat, 14-Feb-2026 03:12:29 GMT map
88 km NNW of Ambon, Indonesia 4.8 0127017892 mi 1771038586Sat, 14-Feb-2026 03:09:46 GMT map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0066714145 mi 1771038281Sat, 14-Feb-2026 03:04:41 GMT map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0065664080 mi 1771037981Sat, 14-Feb-2026 02:59:41 GMT map
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0068794274 mi 1771037552Sat, 14-Feb-2026 02:52:32 GMT map
53 km WNW of Port-Olry, Vanuatu 6.4 0154929626 mi 1771036057Sat, 14-Feb-2026 02:27:37 GMT map
59 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 0114907140 mi 1771035995Sat, 14-Feb-2026 02:26:35 GMT map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 0075414686 mi 1771032768Sat, 14-Feb-2026 01:32:48 GMT map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0068474254 mi 1771031410Sat, 14-Feb-2026 01:10:10 GMT map
82 km SE of Atka, Alaska 3.8 0081765080 mi 1771031086Sat, 14-Feb-2026 01:04:46 GMT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0079404934 mi 1771030979Sat, 14-Feb-2026 01:02:59 GMT map
185 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0119347415 mi 1771030939Sat, 14-Feb-2026 01:02:19 GMT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0067994224 mi 1771030505Sat, 14-Feb-2026 00:55:05 GMT map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 0076794771 mi 1771030293Sat, 14-Feb-2026 00:51:33 GMT map
265 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0120367479 mi 1771029317Sat, 14-Feb-2026 00:35:17 GMT map
8 km W of Houston, Alaska 2.7 0068074230 mi 1771028608Sat, 14-Feb-2026 00:23:28 GMT map
269 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.1 0129948074 mi 1771028249Sat, 14-Feb-2026 00:17:29 GMT map
10 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0068224239 mi 1771026612Fri, 13-Feb-2026 23:50:12 GMT map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 0081255049 mi 1771026386Fri, 13-Feb-2026 23:46:26 GMT map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 0063543948 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 23:43:16 GMT map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114417109 mi 1771024739Fri, 13-Feb-2026 23:18:59 GMT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0067994225 mi 1771024251Fri, 13-Feb-2026 23:10:51 GMT map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 0082665136 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 21:57:19 GMT map
198 km SE of Sarangani, Philippines 4.4 0119567429 mi 1771019380Fri, 13-Feb-2026 21:49:40 GMT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0072384498 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 21:39:19 GMT map
39 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0068334246 mi 1771017000Fri, 13-Feb-2026 21:10:00 GMT map
3 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 0114487114 mi 1771015851Fri, 13-Feb-2026 20:50:51 GMT map
17 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.6 0114387108 mi 1771015804Fri, 13-Feb-2026 20:50:04 GMT map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 0064273994 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 20:49:35 GMT map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 0072624513 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 20:49:20 GMT map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 0114717128 mi 1771015566Fri, 13-Feb-2026 20:46:06 GMT map
255 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0120387480 mi 1771014475Fri, 13-Feb-2026 20:27:55 GMT map
12 km S of Olancha, CA 2.0 0082535128 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 20:26:02 GMT map
31 km SW of Mohr, Iran 4.6 0052793280 mi 1771012218Fri, 13-Feb-2026 19:50:18 GMT map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.2 0066524133 mi 1771011943Fri, 13-Feb-2026 19:45:43 GMT map
23 km WSW of Mohr, Iran 4.4 0052763279 mi 1771011874Fri, 13-Feb-2026 19:44:34 GMT map
68 km S of Ḩājjīābād, Iran 4.3 0054563390 mi 1771011219Fri, 13-Feb-2026 19:33:39 GMT map
114 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.9 0137058516 mi 1771009696Fri, 13-Feb-2026 19:08:16 GMT map
282 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0120057459 mi 1771009019Fri, 13-Feb-2026 18:56:59 GMT map
47 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0067864217 mi 1771006550Fri, 13-Feb-2026 18:15:50 GMT map
39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0069004287 mi 1771005411Fri, 13-Feb-2026 17:56:51 GMT map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0065334059 mi 1771004972Fri, 13-Feb-2026 17:49:32 GMT map
280 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0120167466 mi 1771004354Fri, 13-Feb-2026 17:39:14 GMT map
256 km E of Levuka, Fiji 4.4 0159599916 mi 1771004054Fri, 13-Feb-2026 17:34:14 GMT map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 0061533823 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 17:15:26 GMT map
17 km WSW of Healy, Alaska 2.2 0065694082 mi 1771001582Fri, 13-Feb-2026 16:53:02 GMT map
124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran 4.6 0055033419 mi 1770998589Fri, 13-Feb-2026 16:03:09 GMT map
259 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0120297474 mi 1770998116Fri, 13-Feb-2026 15:55:16 GMT map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 0085025283 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 15:30:47 GMT map
56 km SW of Tatitlek, Alaska 2.9 0068764273 mi 1770995518Fri, 13-Feb-2026 15:11:58 GMT map
275 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0120177467 mi 1770995371Fri, 13-Feb-2026 15:09:31 GMT map
277 km N of Tobelo, Indonesia 5.6 0120217470 mi 1770994624Fri, 13-Feb-2026 14:57:04 GMT map
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0066574137 mi 1770994212Fri, 13-Feb-2026 14:50:12 GMT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0083685199 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 14:39:14 GMT map
231 km E of Levuka, Fiji 4.5 0159389904 mi 1770993451Fri, 13-Feb-2026 14:37:31 GMT map
14 km W of Primrose, Alaska 2.6 0069354309 mi 1770993193Fri, 13-Feb-2026 14:33:13 GMT map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0066774149 mi 1770992186Fri, 13-Feb-2026 14:16:26 GMT map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0067864217 mi 1770992037Fri, 13-Feb-2026 14:13:57 GMT map
14 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0067854216 mi 1770992008Fri, 13-Feb-2026 14:13:28 GMT map
10 km NW of Hope, Alaska 2.3 0068704269 mi 1770991381Fri, 13-Feb-2026 14:03:01 GMT map
34 km W of Teshio, Japan 4.4 0084265236 mi 1770991028Fri, 13-Feb-2026 13:57:08 GMT map
47 km SE of Egegik, Alaska 3.9 0073214549 mi 1770990720Fri, 13-Feb-2026 13:52:00 GMT map
99 km SSE of Ugashik, Alaska 2.6 0074454626 mi 1770989162Fri, 13-Feb-2026 13:26:02 GMT map
120 km SSE of Perryville, Alaska 2.9 0076584758 mi 1770988653Fri, 13-Feb-2026 13:17:33 GMT map
79 km E of Pondaguitan, Philippines 4.6 0117407295 mi 1770987057Fri, 13-Feb-2026 12:50:57 GMT map
12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0067924220 mi 1770986179Fri, 13-Feb-2026 12:36:19 GMT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0114617122 mi 1770984366Fri, 13-Feb-2026 12:06:06 GMT map
2 km ESE of Chenega, Alaska 2.1 0069324307 mi 1770984044Fri, 13-Feb-2026 12:00:44 GMT map
11 km SSW of Calatagan, Philippines 4.6 0106906642 mi 1770983773Fri, 13-Feb-2026 11:56:13 GMT map
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0080525003 mi 1770983130Fri, 13-Feb-2026 11:45:30 GMT map
23 km W of El Cairo, Colombia 4.9 0085985343 mi 1770982854Fri, 13-Feb-2026 11:40:54 GMT map
40 km NE of Yakutat, Alaska 2.4 0067594200 mi 1770982719Fri, 13-Feb-2026 11:38:39 GMT map
71 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 0068574261 mi 1770982017Fri, 13-Feb-2026 11:26:57 GMT map
55 km N of Petersville, Alaska 2.3 0066774149 mi 1770981971Fri, 13-Feb-2026 11:26:11 GMT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0083285175 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 11:25:14 GMT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 0083285175 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 11:25:09 GMT map
34 km WSW of Mohr, Iran 4.9 0052713275 mi 1770980919Fri, 13-Feb-2026 11:08:39 GMT map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 0079394933 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 10:34:37 GMT map
27 km W of Mohr, Iran 4.5 0052633270 mi 1770978801Fri, 13-Feb-2026 10:33:21 GMT map
23 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0066644141 mi 1770978398Fri, 13-Feb-2026 10:26:38 GMT map
274 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0120327476 mi 1770978387Fri, 13-Feb-2026 10:26:27 GMT map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0081615071 mi 1770977104Fri, 13-Feb-2026 10:05:04 GMT map
22 km SW of Cantwell, Alaska 2.5 0066254116 mi 1770975620Fri, 13-Feb-2026 09:40:20 GMT map
9 km ESE of Happy Valley, Alaska 2.0 0070164360 mi 1770971617Fri, 13-Feb-2026 08:33:37 GMT map
5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0068184237 mi 1770966370Fri, 13-Feb-2026 07:06:10 GMT map
79 km NE of Khuzdar, Pakistan 5.5 0061323810 mi 1770964222Fri, 13-Feb-2026 06:30:22 GMT map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 0083765205 mi 1770962924Fri, 13-Feb-2026 06:08:44 GMT map
47 km SSW of Corralero, Mexico 4.8 0090075597 mi 1770962585Fri, 13-Feb-2026 06:03:05 GMT map
3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.9 0068744272 mi 1770962014Fri, 13-Feb-2026 05:53:34 GMT map
91 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0067694206 mi 1770961620Fri, 13-Feb-2026 05:47:00 GMT map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 0079284926 mi 1770961602Fri, 13-Feb-2026 05:46:42 GMT map
11 km SW of Honoka‘a, Hawaii 2.0 0113657062 mi 1770960038Fri, 13-Feb-2026 05:20:38 GMT map
36 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.1 0067254179 mi 1770959961Fri, 13-Feb-2026 05:19:21 GMT map
7 km NE of Maki, Japan 4.8 0090805642 mi 1770958736Fri, 13-Feb-2026 04:58:56 GMT map
142 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.6 0086975404 mi 1770958603Fri, 13-Feb-2026 04:56:43 GMT map
88 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0067124171 mi 1770957933Fri, 13-Feb-2026 04:45:33 GMT map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0081615071 mi 1770957755Fri, 13-Feb-2026 04:42:35 GMT map
3 km NW of Redway, CA 2.4 0081465062 mi 1770956279Fri, 13-Feb-2026 04:17:59 GMT map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0070434376 mi 1770954251Fri, 13-Feb-2026 03:44:11 GMT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 3.1 0068014226 mi 1770953914Fri, 13-Feb-2026 03:38:34 GMT map
86 km E of Nikolski, Alaska 4.1 0080074976 mi 1770953731Fri, 13-Feb-2026 03:35:31 GMT map
47 km E of Adak, Alaska 3.9 0081835085 mi 1770952783Fri, 13-Feb-2026 03:19:43 GMT map
92 km ESE of Egegik, Alaska 3.3 0073054539 mi 1770950953Fri, 13-Feb-2026 02:49:13 GMT map
179 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.9 0087295424 mi 1770948999Fri, 13-Feb-2026 02:16:39 GMT map
290 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 0131868193 mi 1770948139Fri, 13-Feb-2026 02:02:19 GMT map
5 km W of Cobb, CA 2.4 0082255111 mi 1770948005Fri, 13-Feb-2026 02:00:05 GMT map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 0078744893 mi 1770947991Fri, 13-Feb-2026 01:59:51 GMT map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0068144234 mi 1770947542Fri, 13-Feb-2026 01:52:22 GMT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0072384497 mi 1770947006Fri, 13-Feb-2026 01:43:26 GMT map
46 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070374372 mi 1770946960Fri, 13-Feb-2026 01:42:40 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0067054167 mi 1770946702Fri, 13-Feb-2026 01:38:22 GMT map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 0068994287 mi 1770946572Fri, 13-Feb-2026 01:36:12 GMT map
16 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 0068164235 mi 1770946206Fri, 13-Feb-2026 01:30:06 GMT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0067044165 mi 1770945642Fri, 13-Feb-2026 01:20:42 GMT map
65 km ENE of Chignik, Alaska 2.8 0074734644 mi 1770945006Fri, 13-Feb-2026 01:10:06 GMT map
50 km WNW of Yakutat, Alaska 2.7 0068044228 mi 1770944336Fri, 13-Feb-2026 00:58:56 GMT map
32 km WSW of Ovalle, Chile 4.3 0115837197 mi 1770944305Fri, 13-Feb-2026 00:58:25 GMT map
85 km NE of Hihifo, Tonga 5.0 0156029695 mi 1770943288Fri, 13-Feb-2026 00:41:28 GMT map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 0073254552 mi 1770942811Fri, 13-Feb-2026 00:33:31 GMT map
18 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 0114767131 mi 1770942605Fri, 13-Feb-2026 00:30:05 GMT map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 0081655074 mi 1770942224Fri, 13-Feb-2026 00:23:44 GMT map
6 km SW of Kukuihaele, Hawaii 2.6 0113607059 mi 1770940076Thu, 12-Feb-2026 23:47:56 GMT map
6 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.6 0114467112 mi 1770939684Thu, 12-Feb-2026 23:41:24 GMT map
55 km WSW of Denali Park, Alaska 2.0 0066044103 mi 1770939619Thu, 12-Feb-2026 23:40:19 GMT map
86 km SW of Atka, Alaska 3.9 0081975093 mi 1770938892Thu, 12-Feb-2026 23:28:12 GMT map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 0081765080 mi 1770938012Thu, 12-Feb-2026 23:13:32 GMT map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 0081775081 mi 1770937324Thu, 12-Feb-2026 23:02:04 GMT map
1 km NW of Point MacKenzie, Alaska 3.4 0068354247 mi 1770936885Thu, 12-Feb-2026 22:54:45 GMT map
133 km SSE of Kuqa, China 4.3 0061633829 mi 1770936402Thu, 12-Feb-2026 22:46:42 GMT map
10 km ENE of Chickaloon, Alaska 2.0 0067554198 mi 1770935974Thu, 12-Feb-2026 22:39:34 GMT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0079684951 mi 1770935880Thu, 12-Feb-2026 22:38:00 GMT map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 0081215046 mi 1770934532Thu, 12-Feb-2026 22:15:32 GMT map
23 km SW of Khulm, Afghanistan 4.5 0054873410 mi 1770934352Thu, 12-Feb-2026 22:12:32 GMT map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 0080124978 mi 1770934202Thu, 12-Feb-2026 22:10:02 GMT map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114637123 mi 1770933851Thu, 12-Feb-2026 22:04:11 GMT map
58 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0066734147 mi 1770933646Thu, 12-Feb-2026 22:00:46 GMT map
47 km ESE of Macas, Ecuador 4.6 0093375802 mi 1770933179Thu, 12-Feb-2026 21:52:59 GMT map
97 km SE of Katsuren-haebaru, Japan 5.5 0099026153 mi 1770932893Thu, 12-Feb-2026 21:48:13 GMT map
159 km SSE of Kuril’sk, Russia 5.0 0087115413 mi 1770931928Thu, 12-Feb-2026 21:32:08 GMT map
124 km NE of Kuji, Japan 4.6 0088895524 mi 1770929386Thu, 12-Feb-2026 20:49:46 GMT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114627122 mi 1770928044Thu, 12-Feb-2026 20:27:24 GMT map
3 km N of Prattville, CA 2.6 0080194983 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 20:06:22 GMT map
195 km SSE of Katsuura, Japan 4.6 0095945961 mi 1770925920Thu, 12-Feb-2026 19:52:00 GMT map
31 km NE of Sterling, Alaska 3.6 0069104294 mi 1770925885Thu, 12-Feb-2026 19:51:25 GMT map
