Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 14:05:07 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 74 km SE of New Allakaket, Alaska | 2.6 | 3963 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:18:54 GMT | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4141 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:59:17 GMT | map |
| 14 km S of Abepura, Indonesia | 4.4 | 8277 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:46:02 GMT | map |
| 11 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.7 | 4194 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:37:16 GMT | map |
| 14 km S of Clam Gulch, Alaska | 3.3 | 4344 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:32:37 GMT | map |
| 177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 5032 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:24:33 GMT | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 4226 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:00:19 GMT | map |
| 3 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 4246 mi | Sun, 15-Feb-2026 11:33:07 GMT | map |
| 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 7117 mi | Sun, 15-Feb-2026 11:30:37 GMT | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 4536 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:50:08 GMT | map |
| 65 km W of Ollagüe, Chile | 4.6 | 6558 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:18:06 GMT | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 5080 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:50:24 GMT | map |
| 167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.1 | 5024 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:37:58 GMT | map |
| 78 km W of Pedernales, Ecuador | 4.2 | 5773 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:37:03 GMT | map |
| 54 km SSE of Palca, Peru | 4.2 | 6410 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:14:50 GMT | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 5070 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:16:27 GMT | map |
| 10 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7109 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:09:35 GMT | map |
| 264 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7474 mi | Sun, 15-Feb-2026 07:21:09 GMT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 4109 mi | Sun, 15-Feb-2026 06:45:52 GMT | map |
| 62 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 5.0 | 7021 mi | Sun, 15-Feb-2026 06:14:42 GMT | map |
| 7 km ENE of Yura, Peru | 5.0 | 6366 mi | Sun, 15-Feb-2026 06:03:14 GMT | map |
| 73 km ESE of Egegik, Alaska | 2.0 | 4543 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:47:09 GMT | map |
| 74 km SW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 6583 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:32:29 GMT | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 5203 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:20:02 GMT | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 5169 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 5169 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT | map |
| 18 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.4 | 4423 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:06:16 GMT | map |
| 111 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4228 mi | Sun, 15-Feb-2026 04:40:21 GMT | map |
| 56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 4297 mi | Sun, 15-Feb-2026 03:35:43 GMT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7118 mi | Sun, 15-Feb-2026 03:07:43 GMT | map |
| 1 km ESE of Ashikaga, Japan | 4.1 | 5748 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:52:29 GMT | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 4511 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:27:58 GMT | map |
| 10 km N of Chignik, Alaska | 2.4 | 4664 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:39:54 GMT | map |
| 15 km NW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 4397 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:35:08 GMT | map |
| 35 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 3520 mi | Sat, 14-Feb-2026 22:58:11 GMT | map |
| 5 km NW of Néon Monastírion, Greece | 4.4 | 1526 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:33:55 GMT | map |
| 23 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 1901 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:20:48 GMT | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 5251 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:17:20 GMT | map |
| 70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 4422 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:10:45 GMT | map |
| 162 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5131 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:08:00 GMT | map |
| 121 km SE of Modisi, Indonesia | 4.3 | 7639 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:53:46 GMT | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 5211 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:39:59 GMT | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 5077 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:39:16 GMT | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 5298 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:28:41 GMT | map |
| 292 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7458 mi | Sat, 14-Feb-2026 19:29:25 GMT | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 4223 mi | Sat, 14-Feb-2026 19:20:49 GMT | map |
| Banda Sea | 4.3 | 8161 mi | Sat, 14-Feb-2026 18:53:29 GMT | map |
| West Chile Rise | 4.7 | 8360 mi | Sat, 14-Feb-2026 18:25:48 GMT | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 4168 mi | Sat, 14-Feb-2026 18:03:02 GMT | map |
| 0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4223 mi | Sat, 14-Feb-2026 17:53:22 GMT | map |
| 63 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 4165 mi | Sat, 14-Feb-2026 17:32:35 GMT | map |
| 128 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.3 | 7346 mi | Sat, 14-Feb-2026 17:23:02 GMT | map |
| 57 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 4168 mi | Sat, 14-Feb-2026 16:42:02 GMT | map |
| 48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 4349 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:58:36 GMT | map |
| 36 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 4177 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:37:08 GMT | map |
| 35 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 4178 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:30:17 GMT | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 5249 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:27:28 GMT | map |
| 63 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 4455 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:12:48 GMT | map |
| Fiji region | 4.6 | 10023 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:03:15 GMT | map |
| Fiji region | 4.6 | 10015 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:41:31 GMT | map |
| 86 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.8 | 7896 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:21:52 GMT | map |
| 143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4994 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:09:00 GMT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 5205 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:08:24 GMT | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 5062 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:18:57 GMT | map |
| 18 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.7 | 7094 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:10:43 GMT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 5112 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:55:45 GMT | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 5074 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:30:42 GMT | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.2 | 5241 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:27:20 GMT | map |
| 90 km WSW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 8272 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:23:12 GMT | map |
| 7 km E of Aratoca, Colombia | 4.3 | 5099 mi | Sat, 14-Feb-2026 11:21:41 GMT | map |
| 5 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7111 mi | Sat, 14-Feb-2026 10:34:34 GMT | map |
| 2 km SSW of Wickett, Texas | 2.1 | 4895 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:59:59 GMT | map |
| 172 km ENE of Tual, Indonesia | 4.7 | 8231 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:48:15 GMT | map |
| 10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.9 | 4221 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:45:54 GMT | map |
| 68 km SW of False Pass, Alaska | 4.5 | 4848 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:28:34 GMT | map |
| 89 km SE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 4612 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:20:45 GMT | map |
| 11 km NNE of Houston, Alaska | 2.7 | 4221 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:07:23 GMT | map |
| 7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.8 | 4222 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:58:48 GMT | map |
| 284 km WSW of Cochrane, Chile | 4.7 | 8313 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:28:50 GMT | map |
| 99 km NW of Mikuni, Japan | 4.1 | 5625 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:14:55 GMT | map |
| 6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4238 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:26:23 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.0 | 5078 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:10:02 GMT | map |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7106 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:41:15 GMT | map |
| 55 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 6635 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:54:32 GMT | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 5054 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:44:59 GMT | map |
| 1 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4223 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:39:19 GMT | map |
| 41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4939 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:24:17 GMT | map |
| 59 km NE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4188 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:53:24 GMT | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 5006 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:28:51 GMT | map |
| 218 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 4871 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:23:40 GMT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 4164 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:03:59 GMT | map |
| 82 km NNE of Ollagüe, Chile | 4.4 | 6486 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:01:27 GMT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7116 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:29:05 GMT | map |
| 38 km WNW of Malango, Solomon Islands | 5.1 | 9157 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:12:29 GMT | map |
| 88 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.8 | 7892 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:09:46 GMT | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 4145 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:04:41 GMT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4080 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:59:41 GMT | map |
| 55 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 4274 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:52:32 GMT | map |
| 53 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 6.4 | 9626 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:27:37 GMT | map |
| 59 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 7140 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:26:35 GMT | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 4686 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:32:48 GMT | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4254 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:10:10 GMT | map |
| 82 km SE of Atka, Alaska | 3.8 | 5080 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:04:46 GMT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4934 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:02:59 GMT | map |
| 185 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 7415 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:02:19 GMT | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4224 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:55:05 GMT | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 4771 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:51:33 GMT | map |
| 265 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7479 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:35:17 GMT | map |
| 8 km W of Houston, Alaska | 2.7 | 4230 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:23:28 GMT | map |
| 269 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.1 | 8074 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:17:29 GMT | map |
| 10 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4239 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:50:12 GMT | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 5049 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:46:26 GMT | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 3948 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:43:16 GMT | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7109 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:18:59 GMT | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4225 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:10:51 GMT | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 5136 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:57:19 GMT | map |
| 198 km SE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 7429 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:49:40 GMT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 4498 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:39:19 GMT | map |
| 39 km ESE of Cordova, Alaska | 2.0 | 4246 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:10:00 GMT | map |
| 3 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7114 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:50:51 GMT | map |
| 17 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 7108 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:50:04 GMT | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 3994 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:49:35 GMT | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 4513 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:49:20 GMT | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 7128 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:46:06 GMT | map |
| 255 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7480 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:27:55 GMT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 5128 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:26:02 GMT | map |
| 31 km SW of Mohr, Iran | 4.6 | 3280 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:50:18 GMT | map |
| 72 km ESE of Denali National Park, Alaska | 3.2 | 4133 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:45:43 GMT | map |
| 23 km WSW of Mohr, Iran | 4.4 | 3279 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:44:34 GMT | map |
| 68 km S of Ḩājjīābād, Iran | 4.3 | 3390 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:33:39 GMT | map |
| 114 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.9 | 8516 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:08:16 GMT | map |
| 282 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7459 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:56:59 GMT | map |
| 47 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4217 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:15:50 GMT | map |
| 39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 4287 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:56:51 GMT | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4059 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:49:32 GMT | map |
| 280 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 7466 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:39:14 GMT | map |
| 256 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 9916 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:34:14 GMT | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 3823 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:15:26 GMT | map |
| 17 km WSW of Healy, Alaska | 2.2 | 4082 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:53:02 GMT | map |
| 124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran | 4.6 | 3419 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:03:09 GMT | map |
| 259 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7474 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:55:16 GMT | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 5283 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:30:47 GMT | map |
| 56 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.9 | 4273 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:11:58 GMT | map |
| 275 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7467 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:09:31 GMT | map |
| 277 km N of Tobelo, Indonesia | 5.6 | 7470 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:57:04 GMT | map |
| 53 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 4137 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:50:12 GMT | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 5199 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:39:14 GMT | map |
| 231 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 9904 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:37:31 GMT | map |
| 14 km W of Primrose, Alaska | 2.6 | 4309 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:33:13 GMT | map |
| 48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4149 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:16:26 GMT | map |
| 90 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4217 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:13:57 GMT | map |
| 14 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 4216 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:13:28 GMT | map |
| 10 km NW of Hope, Alaska | 2.3 | 4269 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:03:01 GMT | map |
| 34 km W of Teshio, Japan | 4.4 | 5236 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:57:08 GMT | map |
| 47 km SE of Egegik, Alaska | 3.9 | 4549 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:52:00 GMT | map |
| 99 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.6 | 4626 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:26:02 GMT | map |
| 120 km SSE of Perryville, Alaska | 2.9 | 4758 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:17:33 GMT | map |
| 79 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 7295 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:50:57 GMT | map |
| 12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 4220 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:36:19 GMT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7122 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:06:06 GMT | map |
| 2 km ESE of Chenega, Alaska | 2.1 | 4307 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:00:44 GMT | map |
| 11 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.6 | 6642 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:56:13 GMT | map |
| 165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 5003 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:45:30 GMT | map |
| 23 km W of El Cairo, Colombia | 4.9 | 5343 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:40:54 GMT | map |
| 40 km NE of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4200 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:38:39 GMT | map |
| 71 km SW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 4261 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:26:57 GMT | map |
| 55 km N of Petersville, Alaska | 2.3 | 4149 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:26:11 GMT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 5175 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:25:14 GMT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 5175 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:25:09 GMT | map |
| 34 km WSW of Mohr, Iran | 4.9 | 3275 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:08:39 GMT | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 4933 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:34:37 GMT | map |
| 27 km W of Mohr, Iran | 4.5 | 3270 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:33:21 GMT | map |
| 23 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4141 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:26:38 GMT | map |
| 274 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 7476 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:26:27 GMT | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 5071 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:05:04 GMT | map |
| 22 km SW of Cantwell, Alaska | 2.5 | 4116 mi | Fri, 13-Feb-2026 09:40:20 GMT | map |
| 9 km ESE of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 4360 mi | Fri, 13-Feb-2026 08:33:37 GMT | map |
| 5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 4237 mi | Fri, 13-Feb-2026 07:06:10 GMT | map |
| 79 km NE of Khuzdar, Pakistan | 5.5 | 3810 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:30:22 GMT | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 5205 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:08:44 GMT | map |
| 47 km SSW of Corralero, Mexico | 4.8 | 5597 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:03:05 GMT | map |
| 3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 4272 mi | Fri, 13-Feb-2026 05:53:34 GMT | map |
| 91 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4206 mi | Fri, 13-Feb-2026 05:47:00 GMT | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 4926 mi | Fri, 13-Feb-2026 05:46:42 GMT | map |
| 11 km SW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 7062 mi | Fri, 13-Feb-2026 05:20:38 GMT | map |
| 36 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 4179 mi | Fri, 13-Feb-2026 05:19:21 GMT | map |
| 7 km NE of Maki, Japan | 4.8 | 5642 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:58:56 GMT | map |
| 142 km SSE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 5404 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:56:43 GMT | map |
| 88 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4171 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:45:33 GMT | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 5071 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:42:35 GMT | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 5062 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:17:59 GMT | map |
| 41 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 4376 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:44:11 GMT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 4226 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:38:34 GMT | map |
| 86 km E of Nikolski, Alaska | 4.1 | 4976 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:35:31 GMT | map |
| 47 km E of Adak, Alaska | 3.9 | 5085 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:19:43 GMT | map |
| 92 km ESE of Egegik, Alaska | 3.3 | 4539 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:49:13 GMT | map |
| 179 km SSE of Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5424 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:16:39 GMT | map |
| 290 km WSW of Tual, Indonesia | 4.3 | 8193 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:02:19 GMT | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 5111 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:00:05 GMT | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 4893 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:59:51 GMT | map |
| 16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4234 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:52:22 GMT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 4497 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:43:26 GMT | map |
| 46 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4372 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:42:40 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4167 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:38:22 GMT | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 4287 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:36:12 GMT | map |
| 16 km NNW of Susitna, Alaska | 2.5 | 4235 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:30:06 GMT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4165 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:20:42 GMT | map |
| 65 km ENE of Chignik, Alaska | 2.8 | 4644 mi | Fri, 13-Feb-2026 01:10:06 GMT | map |
| 50 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4228 mi | Fri, 13-Feb-2026 00:58:56 GMT | map |
| 32 km WSW of Ovalle, Chile | 4.3 | 7197 mi | Fri, 13-Feb-2026 00:58:25 GMT | map |
| 85 km NE of Hihifo, Tonga | 5.0 | 9695 mi | Fri, 13-Feb-2026 00:41:28 GMT | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 4552 mi | Fri, 13-Feb-2026 00:33:31 GMT | map |
| 18 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 7131 mi | Fri, 13-Feb-2026 00:30:05 GMT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 5074 mi | Fri, 13-Feb-2026 00:23:44 GMT | map |
| 6 km SW of Kukuihaele, Hawaii | 2.6 | 7059 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:47:56 GMT | map |
| 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 7112 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:41:24 GMT | map |
| 55 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.0 | 4103 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:40:19 GMT | map |
| 86 km SW of Atka, Alaska | 3.9 | 5093 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:28:12 GMT | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 5080 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:13:32 GMT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 5081 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:02:04 GMT | map |
| 1 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 3.4 | 4247 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:54:45 GMT | map |
| 133 km SSE of Kuqa, China | 4.3 | 3829 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:46:42 GMT | map |
| 10 km ENE of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 4198 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:39:34 GMT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 4951 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:38:00 GMT | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 5046 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:15:32 GMT | map |
| 23 km SW of Khulm, Afghanistan | 4.5 | 3410 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:12:32 GMT | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 4978 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:10:02 GMT | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7123 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:04:11 GMT | map |
| 58 km NNE of Petersville, Alaska | 2.9 | 4147 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:00:46 GMT | map |
| 47 km ESE of Macas, Ecuador | 4.6 | 5802 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:52:59 GMT | map |
| 97 km SE of Katsuren-haebaru, Japan | 5.5 | 6153 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:48:13 GMT | map |
| 159 km SSE of Kuril’sk, Russia | 5.0 | 5413 mi | Thu, 12-Feb-2026 21:32:08 GMT | map |
| 124 km NE of Kuji, Japan | 4.6 | 5524 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:49:46 GMT | map |
