NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September
                   Monthly Climatological Summary for Sept 2025

Name: Darlington Weather   City: Darlington   State: Durham
Elevation: 50 m  Lat: N 54° 30' 28"   Lon: W 001° 34' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15.1  19.3   13:10  12.3   04:43   3.2   0.0   3.6   3.8  16.0   11:57     S
02  15.9  21.3   14:08  10.9   06:27   2.8   0.4   0.0   2.2  13.0   14:09     S
03  15.5  20.9   15:39  12.8   23:46   2.9   0.1   4.6   1.1  15.0   16:42   SSW
04  13.8  17.6   13:08  10.8   23:57   4.5   0.0   1.8   0.1   6.0   15:56   SSE
05  14.4  21.1   15:09   8.7   06:23   4.2   0.3   0.2   0.7  13.0   13:39     W
06  14.9  21.2   13:45   9.2   06:06   3.7   0.3   0.0   2.4  18.0   23:30    SE
07  18.1  22.7   12:43  14.1   04:54   1.1   0.9   1.4   2.3  17.0   13:22   SSE
08  14.9  19.9   15:13  10.2   23:48   3.6   0.2   0.0   1.4  12.0   15:48   SSW
09  13.9  21.4   14:55   7.4   05:54   4.7   0.3   0.0   2.1  13.0   13:16   SSE
10  14.3  19.8   12:53   9.7   03:21   4.1   0.0   4.8   3.1  18.0   10:47   SSE
11  12.2  15.6   15:56   9.2   23:15   6.1   0.0   3.0   1.7  15.0   16:48   SSW
12  11.7  15.8   17:29   8.4   05:41   6.6   0.0   0.8   2.0  13.0   15:37   SSW
13  12.2  17.0   14:06   9.4   02:50   6.1   0.0   4.4   2.3  16.0   14:15     S
14  11.2  14.4   10:52   6.7   06:45   7.1   0.0   2.2   3.1  19.0   20:15   SSE
15  13.9  16.6   15:17  12.4   06:38   4.4   0.0   4.4   2.1  16.0   12:56   WSW
16  14.5  19.7   15:08  10.5   23:10   3.9   0.1   0.4   1.1  13.0   05:34    NW
17  14.5  20.7   15:51  10.6   00:42   4.0   0.2   5.0   2.7  17.0   10:27     S
18  17.0  20.3   13:10  13.3   06:38   1.6   0.3   0.0   2.3  14.0   03:06   WSW
19  18.6  21.1   16:38  16.8   21:41   0.3   0.6   0.0   2.4  17.0   02:48   SSW
20  12.1  17.1   02:39   8.8   21:19   6.3   0.0  47.6   1.1  15.0   21:48   NNE
21   9.7  15.3   15:21   5.9   06:44   8.6   0.0   3.4   0.8  15.0   00:37   NNW
22   9.2  16.3   14:50   2.9   06:59   9.1   0.0   0.0   0.4   8.0   14:09   NNW
23   9.9  16.4   13:13   4.8   06:46   8.4   0.0   0.0   0.4   7.0   14:28     E
24  11.5  16.4   12:51   6.8   00:13   6.8   0.0   0.0   0.5   8.0   11:18   ESE
25  10.8  18.1   14:25   4.8   07:24   7.5   0.0   0.0   0.7  10.0   15:50   ESE
26  11.1  15.9   14:22   6.0   06:39   7.2   0.0   0.0   0.7  11.0   14:35    SE
27  12.6  16.1   13:48  10.3   03:43   5.7   0.0   1.2   3.0  19.0   23:54   SSE
28  12.6  18.3   15:44   7.7   23:59   5.7   0.0   4.0   0.9  19.0   00:01   SSE
29  10.5  16.4   12:49   4.4   06:31   7.8   0.0   0.0   0.1   6.0   11:57   SSE
30  12.7  17.6   13:05   9.5   00:00   5.6   0.0   0.0   0.9   9.0   10:55   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    13.3  22.7     7     2.9    22   153.4   3.8  92.8   1.6  19.0    14       S

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 47.6 on day 20
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration